<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xsl/style.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:psc="http://podlove.org/simple-chapters" xmlns:spotify="http://www.spotify.com/ns/rss" xmlns:springcast="http://www.springcast.fm/xmlns">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.springcast.app/ykWupd" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<generator>Springcast Pro Generator</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 17:12:57 +0200</lastBuildDate>
		<title>De arbeidsmarkt ontcijferd</title>
		<description><![CDATA[<p>Wat zijn de arbeidsmarkttrends? En wat betekenen ze voor hr-professionals en beleidsmedewerkers? Dat hoort u elke maand in podcast ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’. Een expert van UWV duidt met wisselende gasten de cijfers via de verhalen erachter. Wat betekenen ze voor mensen, bedrijven en beleid? Luister mee en blijf bij.</p>]]></description>
		<language>nl</language>
		<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/conversions/67ab64acf2dfc8.58476808-artwork.jpg"/>
		<image>
			<url>https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/conversions/67ab64acf2dfc8.58476808-artwork.jpg</url>
			<title>De arbeidsmarkt ontcijferd</title>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd</link>
		</image>
		<itunes:category text="Business">
			<itunes:category text="Non-Profit"/>
		</itunes:category>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:author>UWV</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>UWV</itunes:name>
			<itunes:email>podcast@uwv.nl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<podcast:guid>fd65a380-4cd1-5e50-bdf1-06c5c456e512</podcast:guid>
		<springcast:id>ykWupd</springcast:id>
		<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd</link>
		<copyright>&#xA9; 2025 UWV, alle rechten voorbehouden</copyright>
		<item>
			<title>Zij-instromers werven op basis van skills? Dit is het moment</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/LjuYEta85/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FLjuYEta85%2F69e8e4de29e795.39920655.wav?source=rss" length="390994874" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">495ae7d7-3256-52e0-b777-51d32b7aabc7</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:08:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Zijn kandidaten met een passend diploma schaars? Dan kan het helpen om te zoeken naar zij-instromers met relevante skills. En nu is dat voor werkgevers extra kansrijk. Dat vertellen Freek Kalkhoven van UWV en Kevin Sikma van CompetentNL in de vernieuwde podcast ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’.</p> <p>Bepaalde sectoren laten meer mensen los, onder meer door digitalisering en AI. Hierdoor neemt het aantal werkzoekenden toe. Tegelijk is er sinds kort een gemeenschappelijke skills-taal. Die maakt het eenvoudiger om functies te vertalen in vaardigheden, en verbanden te leggen tussen sectoren.</p> <p>Welke kansen biedt dit voor u als werkgever? En hoe kunt u inspelen op deze ontwikkelingen? Luister naar de podcast en u hoort het antwoord.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/zij-instromers-werven-op-basis-van-skills-dit-is-het-moment</link>
			<itunes:duration>1350</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/LjuYEta85/69e8e4dd6dafe2.29222865.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Zij-instromers werven op basis van skills? Dit is het moment</itunes:title>
			<itunes:episode>15</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>LjuYEta85</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>De arbeidsmarktkrapte neemt af – maar dat is niet het hele verhaal</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/VZu16FEOQ/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FVZu16FEOQ%2F69bacc83299c76.82140341.wav?source=rss" length="327322990" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3fc0fa30-0254-5790-8e74-9268721f9828</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 16:42:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De arbeidsmarkt verandert: waar de ene werkgever ziet dat de krapte afneemt, verwacht de andere juist meer problemen. Hoe zit het echt? In de nieuwste aflevering van ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ bespreken Freek Kalkhoven van UWV en Jena de Wit van werkgeversvereniging AWVN de toekomst van de krapte en de gevolgen voor werkgevers.</p> <p>Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat 21% van de werkgevers verwacht dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen in 2026 – een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Toch is dit niet het hele verhaal. De verschillen tussen sectoren zijn groot: in de bouw, zorg en onderwijs blijven de problemen, terwijl in de financiële dienstverlening en ICT de krapte afneemt.</p> <p>Wat betekent dit voor u als werkgever? En hoe kunt u inspelen op deze ontwikkeling? Luister en ontdek wat helpt om de juiste mensen te vinden én behouden.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/de-arbeidsmarktkrapte-neemt-af-maar-dat-is-niet-het-hele-verhaal</link>
			<itunes:duration>1130</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/VZu16FEOQ/conversions/69bac2e89df713.62041032-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>De arbeidsmarktkrapte neemt af – maar dat is niet het hele verhaal</itunes:title>
			<itunes:episode>14</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>VZu16FEOQ</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>In 1 jaar tijd bijna 15.000 mensen werven. Hoe doe je dat?</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/wMu35u5E8/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FwMu35u5E8%2F699dd8d4e8ba42.16769280.mp3?source=rss" length="17878016" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8f77a324-b801-5ca1-aaeb-c818be493a83</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 18:04:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Defensie staat voor een enorme wervingsuitdaging. Tegen 2030 wil de organisatie groeien naar 100.000 medewerkers, wat neerkomt op zo’n 15.000 mensen per jaar. Hoe pakt ze dit aan?</p> <p>De focus ligt op militaire functies, vertelt arbeidsmarktadviseur Stef Molleman van UWV in deze podcast. ‘En dit omvat ook rollen in de bouw, techniek, logistiek en zorg. Door in te zetten op skills-based werven – dus kijken naar vaardigheden in plaats van diploma’s – ontstaan er kansen voor jongeren en zij-instromers.’</p> <p>Defensie biedt flexibele instroomeisen en eigen opleidingen, waardoor ook werkzoekenden zonder relevante achtergrond aan de slag kunnen. Een innovatieve aanpak die niet alleen Defensie helpt, maar ook perspectief biedt aan andere werkgevers.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/in-1-jaar-tijd-bijna-15000-mensen-werven-hoe-doe-je-dat</link>
			<itunes:duration>744</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/wMu35u5E8/conversions/699ec257b04d39.42251297-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>In 1 jaar tijd bijna 15.000 mensen werven. Hoe doe je dat?</itunes:title>
			<itunes:episode>13</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>wMu35u5E8</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Een laagdrempelig gesprek is een win-win voor werkzoekenden en werkgevers</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/eduMoFYV0/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FeduMoFYV0%2F6969edb98704c7.91592331.wav?source=rss" length="160987092" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4a6bf663-f8ac-5ff3-b323-41cbdb3cd623</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:55:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Op z’n zestigste begon Willem aan een nieuwe carrière in de autobranche. Mede dankzij een spontaan gesprek met een leidinggevende in een showroom. Het blijkt symbool te staan voor een trend.&nbsp;</p> <p>Uit recent onderzoek van UWV blijkt dat laagdrempelig kennismaken bij werkzoekenden hoog op het verlanglijstje staat. Veel WW’ers met een uitkering vinden zo’n kennismaking aansprekend, vertelt Saskia Grit, senior arbeidsmarktadviseur bij UWV, in deze podcast. Het is een mooie manier om de sfeer in een bedrijf te ervaren. Werkzoekenden en werkgevers krijgen een goed beeld van elkaar. En vooroordelen verdwijnen, waardoor meer kandidaten in aanmerking komen.&nbsp;</p> <p>Welke vormen van laagdrempelig kennismaken zijn er? Hoe werken ze? En hoe kunnen werkgevers er hun voordeel mee doen? Grit legt het uit en deelt praktische tips.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/een-laagdrempelig-gesprek-is-een-win-win-voor-werkzoekenden-en-werkgevers</link>
			<itunes:duration>558</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/eduMoFYV0/conversions/6968dc4f995b28.04420314-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Een laagdrempelig gesprek is een win-win voor werkzoekenden en werkgevers</itunes:title>
			<itunes:episode>12</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>eduMoFYV0</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Special: de arbeidsmarkttrends van 2025 en dé werkgeverstip voor 2026</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/VZu16FNod/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FVZu16FNod%2F694297a13859b7.59500699.mp3?source=rss" length="15111936" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">35632067-167b-5b25-8741-1d1db8639515</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:39:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De jaarwisseling is in zicht, tijd voor de balans: welke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt deden ertoe in het afgelopen jaar? En wat brengt 2026?</p> <p>In de eindejaarsspecial van ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ blikt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, terug op een jaar van records en uitdagingen. Zo bereikte Nederland een historisch hoog aantal werkenden, maar bleef de arbeidsmarktkrapte voelbaar – de personeelstekorten leiden onder meer tot werkdruk en stress. Verder bespreekt Witjes de impact van AI én de kansen voor 55-plussers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.</p> <p>Wat betekenen de ontwikkelingen voor werkgevers en werkzoekenden? En hoe kun je er als organisatie op inspelen bij de werving van talent? Witjes deelt tips voor het nieuwe jaar.</p> <p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/special-de-arbeidsmarkttrends-van-2025-en-de-werkgeverstip-voor-2026</link>
			<itunes:duration>940</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/VZu16FNod/conversions/694295d14bf636.10939565-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Special: de arbeidsmarkttrends van 2025 en dé werkgeverstip voor 2026</itunes:title>
			<itunes:episode>11</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>VZu16FNod</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Inclusief werven biedt een doorbraak voor Menno én Defensie</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/84uNxhDqR/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2F84uNxhDqR%2F691f6e72111412.95713546.mp3?source=rss" length="26929676" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">10d96c65-4a4e-5d6a-916f-2298c4feb00c</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 20:37:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Een krappe arbeidsmarkt vraagt om slimme oplossingen. Zo boekt Defensie resultaat door inclusief te werven. Dit blijkt uit het verhaal van Menno, een data-analist met autisme die er succesvol aan de slag ging. In aflevering 10 van UWV-podcast ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ hoort u hoe de twee elkaar vonden én wat werkgevers ervan kunnen leren.</p> <p>Menno, die een Asperger-diagnose en depressie heeft, zocht naar een baan die bij hem paste. ‘Menno bleek de perfecte kandidaat’, vertelt arbeidsmarktadviseur Saskia Grit van UWV in de podcast. ‘Zijn zelfstandigheid en softwarekennis maakten hem waardevol voor het team. Hij ontwikkelde zelfs een cursus over de software.’</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/inclusief-werven-biedt-een-doorbraak-voor-menno-en-defensie</link>
			<itunes:duration>673</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/84uNxhDqR/conversions/691f11a69d29d8.81070037-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Inclusief werven biedt een doorbraak voor Menno én Defensie</itunes:title>
			<itunes:episode>10</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>84uNxhDqR</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Sinds kort spreekt iedereen dezelfde skills-taal – en dat helpt de arbeidsmarkt vooruit</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/4Ou3ruXjK/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2F4Ou3ruXjK%2F68f0b7dac987d9.77462770.mp3?source=rss" length="12417024" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">134c54b8-b6aa-578c-9901-5b8262c796f3</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:30:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Stel: je hebt je zinnen gezet op een technische baan, maar beschikt niet over het juiste diploma. Probleem? Niet voor Jurian, die zonder passende papieren toch aan de slag kon als constructiebankwerker. Hoe dat lukte, doet arbeidsmarktadviseur Frank Verduijn van UWV uit de doeken in de nieuwste aflevering van ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’.</p> <p>Frank Verduijn legt presentator Vincent Durivou uit hoe de recent gelanceerde skills-taal CompetentNL de Nederlandse arbeidsmarkt transformeert. Dit baanbrekende initiatief maakt 'verborgen matches' zichtbaar door te focussen op wat mensen werkelijk kunnen. 'Als je alleen kijkt naar diploma's, wordt de beschikbare groep kandidaten nog krapper', benadrukt Verduijn. 'Denk breder na over je ervaring. Ook vaardigheden die je buiten je werk hebt opgedaan - als vrijwilliger, mantelzorger of in je hobby's - tellen mee.'</p> <p>Als vast onderdeel bespreekt de podcast het getal van de maand. Deze keer is dit 475: het aantal skills in CompetentNL die werkgevers en werkzoekenden helpen om beter op elkaar aan te sluiten. Een nieuwe taal voor een wendbare arbeidsmarkt. Luister mee en ontdek hoe werkzoekenden én werkgevers kunnen profiteren van verborgen kansen.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/sinds-kort-spreekt-iedereen-dezelfde-skills-taal-en-dat-helpt-de-arbeidsmarkt-vooruit</link>
			<itunes:duration>771</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/4Ou3ruXjK/conversions/68f09b5b8931e6.82319936-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Sinds kort spreekt iedereen dezelfde skills-taal – en dat helpt de arbeidsmarkt vooruit</itunes:title>
			<itunes:episode>9</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>4Ou3ruXjK</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Callcentertrainer wordt hovenier dankzij de klimaattransitie</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/BYuwvteg5/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FBYuwvteg5%2F68cd32f4898ad0.87652316.mp3?source=rss" length="13681702" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">f4cfdb0a-7374-57ae-9235-1c2c917e0693</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 16:24:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Wat doe je als je op 59-jarige leeftijd je baan verliest en voor een nieuwe start staat? In de achtste aflevering van 'De arbeidsmarkt ontcijferd' belicht UWV het inspirerende verhaal van callcentertrainer Janny, die zich in drie maanden tijd omschoolde tot hovenier.</p> <p>Arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van UWV vertelt presentator Vincent Durivou hoe de klimaattransitie nieuwe kansen biedt voor werkzoekenden. Met 100.000 openstaande vacatures in klimaatgerelateerde sectoren liggen er volop mogelijkheden. 'Laat je niet afschrikken door het idee dat je een technische achtergrond moet hebben', benadrukt Kalkhoven. 'Passie en de bereidheid om te leren zijn vaak belangrijker.'</p> <p>Als vast onderdeel bespreekt de podcast verder het getal van de maand: de vijf sectoren uit het Klimaatakkoord van 2019 die allemaal nieuwe kansen bieden.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/callcentertrainer-wordt-hovenier-dankzij-de-klimaattransitie</link>
			<itunes:duration>568</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/BYuwvteg5/conversions/68cbc95a4a0692.44179878-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Callcentertrainer wordt hovenier dankzij de klimaattransitie</itunes:title>
			<itunes:episode>8</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>BYuwvteg5</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Zomerspecial: Op weg naar AI die werkt voor iedereen</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/XAujKt7QO/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FXAujKt7QO%2F68a5796c18b614.98363524.mp3?source=rss" length="11741184" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">0e48a65b-7e32-5b1d-ad9a-ada911885357</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 09:41:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Hoe groot is de impact van kunstmatige intelligentie op de Nederlandse arbeidsmarkt? In een speciale zomeraflevering van ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ duiken hoofdonderzoeker Frank Verduijn en presentator Henk Jan Winter dieper in de bevindingen uit het UWV-rapport ‘Op weg naar AI die werkt voor iedereen’.<br /> <br /> ‘AI vervult de rol van een assistent die dagelijks slimmer wordt en werk voorbereidt’, concludeert Verduijn. Het UWV-onderzoek is gebaseerd op interviews met negentien experts uit diverse kennisgebieden, gecombineerd met inzichten uit eerder UWV-werkgeversonderzoek en een analyse van internationale ontwikkelingen.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/zomerspecial-op-weg-naar-ai-die-werkt-voor-iedereen</link>
			<itunes:duration>729</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/XAujKt7QO/conversions/689da34d614f31.04605447-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Zomerspecial: Op weg naar AI die werkt voor iedereen</itunes:title>
			<itunes:episode>7</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>XAujKt7QO</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Zomerspecial: de arbeidsmarktprognoses van UWV tot en met 2027</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/Dbu64skbe/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FDbu64skbe%2F687a66f203c738.69273456.mp3?source=rss" length="19446912" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">89257550-23b6-5826-aa39-af855eac7cd8</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 17:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De arbeidsmarkt staat voor een keerpunt. Waar we gewend waren aan forse banengroei, voorspelt UWV nu een periode van beperkte groei terwijl de krapte juist aanhoudt. In de zomereditie van 'De arbeidsmarkt ontcijferd' spreekt Ireen Verduijn met Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, over wat ons te wachten staat: ‘Ondanks beperkte banengroei blijft het aantal vacatures hoog en houdt de krapte aan. Negen van de tien vacatures ontstaan door vervanging, niet door uitbreiding.’</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/zomerspecial-de-arbeidsmarktprognoses-van-uwv-tot-en-met-2027</link>
			<itunes:duration>807</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/Dbu64skbe/conversions/687b4e48c77bc3.97496608-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Zomerspecial: de arbeidsmarktprognoses van UWV tot en met 2027</itunes:title>
			<itunes:episode>6</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>Dbu64skbe</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Het loslaten van functie-eisen opent deuren voor werkgevers én talent</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/G2ueGt433/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FG2ueGt433%2F68526cab9b53c6.79270398.wav?source=rss" length="107829574" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bf3b0032-1383-5b86-b770-3e865f0f1ff2</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:26:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>In een arbeidsmarkt met hardnekkige personeelstekorten ontdekken steeds meer werkgevers de kansen van het loslaten van traditionele functie-eisen. Zeven op de tien werkgevers boekten hier de afgelopen twee jaar al succes mee. In de vijfde aflevering van 10-minutenpodcast ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ hoort u hoe deze aanpak nieuwe perspectieven biedt aan werkgevers én werkzoekenden.</p> <p>Arbeidsmarktadviseur Saskia Grit van UWV deelt het inspirerende verhaal van Linda en haar werkgever Jack Stuifbergen van Breedweer, een facilitair dienstverlener. ‘Linda ontving een Wajong-uitkering en was onzeker over haar mogelijkheden. Bij Breedweer kreeg ze een kans, behaalde ze haar mbo-diploma en groeide ze uit tot een waardevolle medewerker.’ Grit sluit af met praktische tips voor werkgevers en werkzoekenden.</p> <p>Verder, zoals in elke aflevering: de meest recente arbeidsmarktcijfers, het getal van de maand én wat al die cijfers betekenen.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/aflevering-5</link>
			<itunes:duration>561</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/G2ueGt433/conversions/6852da1392de44.42019771-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Het loslaten van functie-eisen opent deuren voor werkgevers én talent</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>G2ueGt433</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Vrijblijvend kennismaken levert UWV snel alle benodigde sollicitanten op</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/G2ueGtvk/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FG2ueGtvk%2F682df6ab9780e7.67156582.mp3?source=rss" length="18955584" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">134b05df-6c26-50cb-a2e4-96d37b66a589</guid>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>In een arbeidsmarkt waar talent schaars is, haalt UWV zelf als werkgever een opvallend resultaat: 13 vacatures leiden meteen tot 13 topkandidaten, plus 2 extra voor toekomstige functies. Wat is het geheim? In de vierde aflevering van 'De arbeidsmarkt ontcijferd' belicht UWV de kracht van vrijblijvend kennismaken tussen werkgevers en werkzoekenden.</p> <p>In de 10-minutenpodcast legt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV, aan presentator Vincent Durivou uit hoe een Werkbelevingsweek resulteerde in gemotiveerde kandidaten voor de functie van uitkeringsdeskundige. Voordat UWV de uiteindelijke vacature plaatste konden 80 geïnteresseerden in alle rust workshops volgen en de werksfeer proeven.<br /> <br /> Vast onderdeel in de podcast: de meest recente arbeidsmarktcijfers en wat die cijfers betekenen.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/vrijblijvend-kennismaken-levert-uwv-snel-alle-benodigde-sollicitanten-op</link>
			<itunes:duration>787</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/ykWupd/items/G2ueGtvk/conversions/682dd7a17d0cf3.45336465-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Vrijblijvend kennismaken levert UWV snel alle benodigde sollicitanten op</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>G2ueGtvk</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Geen mensen met de juiste diploma’s? Zoek dan de juiste mensen</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/ykWupd/xBuk7t72/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FykWupd%2Fitems%2FxBuk7t72%2F6808a1ddbb00c3.42249566.mp3?source=rss" length="16504402" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">f7258ef2-c474-58f5-b93b-07de49905a86</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 10:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Wat doe je als werkgever, nu talenten met de juiste papieren steeds moeilijker te vinden zijn? In de derde aflevering van ‘De arbeidsmarkt ontcijferd’ belicht UWV de radicale oplossing van IT-dienstverlener Capgemini. Daar gingen ze op zoek naar mensen met het juiste denk- en werkniveau, om die de benodigde IT-kennis bij te brengen.</p> <p>Arbeidsmarktadviseur Freek Kalkhoven van UWV vertelt presentator Vincent Durivou hoe Capgemini talent werft in een krappe arbeidsmarkt. ‘De vijver droogt op en dit dwingt ze om breder te kijken naar talent en de geijkte functie-eisen los te laten’, zegt Kalkhoven. De focus lag op leergierigheid, nieuwsgierigheid en motivatie.</p> <p>Als vast onderdeel bespreekt de podcast verder de meest recente arbeidsmarktcijfers.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/de-arbeidsmarkt-ontcijferd/geen-mensen-met-de-juiste-diplomas-zoek-dan-de-juiste-mensen</link>
			<itunes:duration>685</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://work.springcast.app/storage/ykWupd/items/xBuk7t72/conversions/6808a1d1776f01.05498201-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Geen mensen met de juiste diploma’s? Zoek dan de juiste mensen</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>xBuk7t72</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Creatieve samenwerking lost seizoensgebonden personeelstekort op</title>
