<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xsl/style.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:psc="http://podlove.org/simple-chapters" xmlns:spotify="http://www.spotify.com/ns/rss" xmlns:springcast="http://www.springcast.fm/xmlns">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.springcast.app/yLjuO6" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<generator>Springcast Pro Generator</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2025 10:15:59 +0200</lastBuildDate>
		<title>Ga voor data!</title>
		<description><![CDATA[Randal Peelen wandelt met data professionals van Achmea om te kijken waar hun hart sneller van gaat kloppen. Wat drijft ze? Aan welke nieuwe technieken werken ze? En waarom is dat zo leuk?]]></description>
		<language>nl</language>
		<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/conversions/67ea43827561d0.32952263-artwork.jpg"/>
		<image>
			<url>https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/conversions/67ea43827561d0.32952263-artwork.jpg</url>
			<title>Ga voor data!</title>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data</link>
		</image>
		<itunes:category text="Business"/>
		<itunes:category text="Business">
			<itunes:category text="Careers"/>
		</itunes:category>
		<itunes:category text="Technology"/>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:author>Achmea</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Achmea</itunes:name>
			<itunes:email>mediaportal@achmea.nl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<podcast:guid>755ca8ff-151d-5f29-9348-ceb5bc004c4a</podcast:guid>
		<springcast:id>yLjuO6</springcast:id>
		<link>https://springcast.app/ga-voor-data</link>
		<copyright>Achmea</copyright>
		<item>
			<title>AI onder controle houden</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/yLjuO6/YJu0qfPg/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FyLjuO6%2Fitems%2FYJu0qfPg%2F67ea43909ca9d2.72017353.mp3?source=rss" length="26609024" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/17936/ai-onder-controle-houden</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Randal maakt een wandeling met datascientist Mitch Angenent. Binnen Achmea houdt hij zich bezig met de beheersing van AI en algoritmes. Ook bij Achmea worden kunstmatige intelligentie en algoritmes steeds vaker ingezet, maar hoe werken ze nou echt? En op basis van welke aannames tonen zij resultaten? Kortom: hoe werken ze onder de motorkap? Mitch en zijn team maken software om AI en algoritmes te beheren en verantwoord in te zetten Soms zelfs door andere algoritmes deze algoritmes te laten uitleggen. Mitch deelt twee inspiratietips over ethiek en AI, namelijk de boeken <a href= "https://www.penguinrandomhouse.com/books/241363/weapons-of-math-destruction-by-cathy-oneil/" target="_blank">Wapens of Math Destruction</a> en <a href= "https://decorrespondent.nl/zohaddenwehetnietbedoeld" target= "_blank">Zo hadden we het niet bedoeld</a>.</p> <p>Het verdiepende artikel over dit onderwerp vind je <a href= "https://www.werkenbijachmea.nl/met-hart-ziel-en-data/artikelen/Hoe-Achmea-AI-ethisch-inzet" target="_blank">hier</a>!</p> <p>Wil je contact opnemen met Mitch? Dat kan. Mail hem op <a href= "mailto:%20Mitch.Angenent@achmea.nl" target= "_blank">Mitch.Angenent@achmea.nl</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data/ai-onder-controle-houden</link>
			<itunes:duration>1663</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/items/YJu0qfPg/conversions/67ea43894230d3.35523856-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>AI onder controle houden</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>YJu0qfPg</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Data en modellen voor alle collega’s bruikbaar maken</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/yLjuO6/Obu56CpB/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FyLjuO6%2Fitems%2FObu56CpB%2F67ea438e338af1.57110907.mp3?source=rss" length="29541632" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/17936/data-en-modellen-voor-alle-collegas-bruikbaar-maken</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Randal gaat op pad met data scientist Steffie van Poppel. Zij ontwikkelt voor verschillende merken van Achmea modellen die ervoor zorgen dat particulieren die zich verzekeren een passende premie krijgen voorgerekend. Op dit moment is ze bezig met de ‘Data science as a service’ beweging. Binnen Achmea is er namelijk een steeds grotere vraag naar data en modellen om ermee te werken. Werken via Data science as a service zorgt ervoor dat alle collega's binnen Achmea, zonder tussenkomst van een data scientist, gebruik kunnen maken van data science/hun modellenop de gewenste data. Aan het einde deelt ze haar inspiratietip: keep it simple!</p> <p>Het verdiepende artikel over dit onderwerp vind je <a href= "https://www.werkenbijachmea.nl/met-hart-ziel-en-data/artikelen/Data-Science-as-a-Service-bij-Centraal-Beheer" target="_blank">hier</a>!</p> <p>Wil je contact opnemen met Steffie? Dat kan. Mail haar op <a href="mailto:%20Steffie.van.Poppel@achmea.nl" target= "_blank">Steffie.van.Poppel@achmea.nl</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data/data-en-modellen-voor-alle-collegas-bruikbaar-maken</link>
			<itunes:duration>1846</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/items/Obu56CpB/conversions/67ea438636ea84.51106579-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Data en modellen voor alle collega’s bruikbaar maken</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>Obu56CpB</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Van printpapier naar een data-warehouse</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/yLjuO6/2xupqcNv/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FyLjuO6%2Fitems%2F2xupqcNv%2F67ea43938dc0a7.44808282.mp3?source=rss" length="29936000" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/17936/van-printpapier-naar-een-data-warehouse</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 18:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Randal maakt een boswandeling met Johan van Tatenhove (Senior Manager Business Intelligence &amp; Data Analytics). Hij werkt bij Achmea Bank waar hypotheekportefeuilles worden beheerd voor verschillende merken van Achmea. Samen met zijn collega’s heeft hij ‘from scratch’ een data-warehouse gebouwd waarin al deze portefeuilles beheerd kunnen worden. Maar dat tegelijkertijd zo wendbaar is dat als er nieuwe portefeuilles worden toegevoegd, ze meteen kunnen meedraaien. Zijn inspiratietip: kom in beweging als je vastzit. Letterlijk!</p> <p>Het verdiepende artikel over dit onderwerp vind je hier!</p> <p>Wil je contact opnemen met Johan? Dat kan. Mail hem op <a href= "mailto:%20Johan.van.Tatenhove@achmea.nl" target= "_blank">Johan.van.Tatenhove@achmea.nl</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data/van-printpapier-naar-een-data-warehouse</link>
			<itunes:duration>1871</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/items/2xupqcNv/conversions/67ea438c7979d0.82305773-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Van printpapier naar een data-warehouse</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>2xupqcNv</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Klanten helpen op basis van grote bundels data</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/yLjuO6/NPu8xSDB/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FyLjuO6%2Fitems%2FNPu8xSDB%2F67ea4389996217.77396521.mp3?source=rss" length="22201856" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/17936/klanten-helpen-op-basis-van-grote-bundels-data</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 13:11:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Anke gaat op pad met Data Consultant Livia Lablans. Zij zorgt via data-analyse dat klanten van Centraal Beheer (een merk van Achmea) nog beter geholpen worden. Livia werkt onder meer aan intent-analyses van klantgesprekken, waardoor klantbehoeftes sneller worden gesignaleerd. Hoe ze dat samen met collega’s doet? En waarom Livia daar zou enthousiast van wordt? Dat hoor je in deze aflevering.</p> <p>Ook deelt ze haar inspiratietip om sneller je doelen te bereiken: de regel van drie.</p> <p>Het verdiepende artikel over dit onderwerp vind je <a href= "https://www.werkenbijachmea.nl/met-hart-ziel-en-data/artikelen/Cultuurprogramma-om-klanten-te-helpen-op-basis-van-data" target="_blank">hier</a>!</p> <p>Wil je contact opnemen met Livia? Dat kan. Mail dan naar <a href="mailto:%20recruitment@achmea.nl" target= "_blank">recruitment@achmea.nl</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data/klanten-helpen-op-basis-van-grote-bundels-data</link>
			<itunes:duration>1387</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/items/NPu8xSDB/conversions/67ea4385b73919.23008294-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Klanten helpen op basis van grote bundels data</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>NPu8xSDB</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Maatschappelijke impact maken door het delen van data</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/yLjuO6/LjuO6CjO/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FyLjuO6%2Fitems%2FLjuO6CjO%2F67ea43893b8db3.03572046.mp3?source=rss" length="24997760" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/17936/maatschappelijke-impact-maken-door-het-delen-van-data</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 13:10:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Anke wandelt met Leon Vink, Product Owner in het Achmea team Love2Share Data. Hij vertelt hoe het delen van data binnen Achmea niet alleen zorgt voor efficiëntie binnen de verzekeraar, maar ook daarbuiten op bijvoorbeeld de zorg en duurzaamheid. Dit door de centrale rol die Achmea speelt in maatschappelijke ketens. Leons missie is om iedereen binnen Achmea net zo enthousiast te krijgen over het delen van data als hijzelf en dat hoor je!&nbsp;&nbsp;</p> <p>Zijn inspiratietips: De boeken ‘Data management at scale van Piethein Strengholt’ en ‘Creating a Data-Driven Organization van Carl Anderson’.&nbsp;</p> <p>Het verdiepende artikel over dit onderwerp vind je <a href= "https://www.werkenbijachmea.nl/met-hart-ziel-en-data/artikelen/Bruikbare-en-toegankelijke-data-voor-heel-Achmea" target="_blank">hier</a>!</p> <p>Wil je in contact komen met Leon? Dat kan. Mail hem op: <a href= "mailto:%20Leon.Vink@achmea.nl" target= "_blank">Leon.Vink@achmea.nl</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/ga-voor-data/maatschappelijke-impact-maken-door-het-delen-van-data</link>
			<itunes:duration>1562</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/yLjuO6/items/LjuO6CjO/conversions/67ea4382b97f30.25662530-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Maatschappelijke impact maken door het delen van data</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>LjuO6CjO</springcast:id>
		</item>
	</channel>
</rss>
