<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xsl/style.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:psc="http://podlove.org/simple-chapters" xmlns:spotify="http://www.spotify.com/ns/rss" xmlns:springcast="http://www.springcast.fm/xmlns">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.springcast.app/nZdu66" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<generator>Springcast Pro Generator</generator>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:02 +0200</lastBuildDate>
		<title>Data met impact</title>
		<description><![CDATA[<p>Impact vergroten doe je niet met meer techniek, maar met beter begrip. <em>Data met impact</em> onderzoekt hoe je de kloof dicht tussen complexe data en de dagelijkse praktijk. We laten zien dat de echte winst zit in snappen wat er speelt, niet in het bouwen van nog een dashboard.</p><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p>]]></description>
		<language>nl</language>
		<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/695e62d1cd6eb8.97904162.png"/>
		<image>
			<url>https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/695e62d1cd6eb8.97904162.png</url>
			<title>Data met impact</title>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact</link>
		</image>
		<itunes:category text="Business">
			<itunes:category text="Management"/>
		</itunes:category>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:author>Jeroen Buisman | InfoReports</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Jeroen Buisman | InfoReports</itunes:name>
			<itunes:email>info@inforeports.nl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<podcast:guid>df62d0a1-65e7-5db3-8a6e-252cf5cdffbf</podcast:guid>
		<springcast:id>nZdu66</springcast:id>
		<link>https://springcast.app/data-met-impact</link>
		<copyright>&#xA9; 2026 InfoReports Business Intelligence B.V., alle rechten voorbehouden</copyright>
		<item>
			<title>Vertrouwen</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/6puooIL9z/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2F6puooIL9z%2F6a19a692bbd831.31327330.mp3?source=rss" length="30751346" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ba66fe38-b559-5a4a-b634-82484f81cacc</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 05:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Vertrouwen in cijfers is vaak onderwerp van gesprek in de BI. Iedereen knikt, en dan gaat het toch meteen weer over de techniek. Terwijl vertrouwen misschien wel het echte product is van een BI-afdeling. In deze aflevering: wat vertrouwen eigenlijk is, drie invalshoeken waar mensen zich aan vasthouden, en wat er verandert nu AI steeds meer meedoet. Want vertrouwen kun je niet automatiseren, en dat is juist de geruststelling.</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/vertrouwen</link>
			<itunes:duration>1281</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/6puooIL9z/conversions/6a19a6917ecd99.60702926-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Vertrouwen</itunes:title>
			<itunes:episode>6</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>6puooIL9z</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>De menselijke kant van BI</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/PGuXXSWWQ/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2FPGuXXSWWQ%2F69f31b50523aa2.55934550.mp3?source=rss" length="28150874" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">0a782d7a-d56d-5756-9135-d29bee72e0c2</guid>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>In twintig jaar tijd is de techniek achter BI ongelooflijk vooruitgegaan. Dashboards staan binnen een uur, data is met een paar klikken te ontsluiten, en visualisaties die vroeger experimenteel waren, horen nu bij de standaard. Echte vooruitgang.</p><p>En toch valt er iets op. De manier waarop een manager, een medisch specialist of een teamleider de informatie een plek geeft in zijn dagelijks werk, is over al die jaren verrassend stabiel gebleven. Voor wie informatie bouwt is dat een belangrijk gegeven om bij stil te staan.</p><p>In deze aflevering gaat Jeroen Buisman in op de asymmetrie tussen BI-ers en de mensen voor wie ze bouwen. Over wat dienstbaarheid in dit vak echt betekent, over de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon, en over waarom een goed dashboard zelden het hele antwoord is.</p><p>Muziek: Royal Flush door Olive Musique (via <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Premiumbeat.com">Premiumbeat.com</a> VJHW3P5AJPAGWNU4)</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/de-menselijke-kant-van-bi</link>
			<itunes:duration>1172</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/PGuXXSWWQ/conversions/69f31b4f2b8225.61749006-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>De menselijke kant van BI</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>PGuXXSWWQ</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Wat is een datafilosoof?</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/E5u11IX32/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2FE5u11IX32%2F69c546e85b0c70.59445905.mp3?source=rss" length="22016835" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b20ded27-a7e8-5080-8b18-331d4748cf22</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:01:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Wat is een datafilosoof? Het is geen functietitel en geen specialisme. Het is een houding.</p><p>In deze aflevering gaat Jeroen Buisman in op de verbindende rode draad achter de eerste drie afleveringen: nieuwsgierigheid als methode, doorvragen als gereedschap, en de bereidheid om vanzelfsprekende begrippen ter discussie te stellen.</p><p>Van de Socratische methode tot het verschil tussen weten en begrijpen — en waarom "hoeveel medewerkers hebben we?" een veel minder simpele vraag is dan hij lijkt.</p><p>Cijfers zijn hard. De vragen die je erover moet stellen, zijn dat veel minder.</p><p>Muziek: Royal Flush door Olive Musique (via <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Premiumbeat.com">Premiumbeat.com</a> VJHW3P5AJPAGWNU4)</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/wat-is-een-datafilosoof</link>
			<itunes:duration>917</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/E5u11IX32/69c546e73ce749.46795282.png"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Wat is een datafilosoof?</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>E5u11IX32</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>De onzichtbare fundering: Datakwaliteit</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/VZuwwCjQD/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2FVZuwwCjQD%2F69a2fee59d94a3.85425138.mp3?source=rss" length="26374686" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">370f814d-918c-5713-8dca-e319ff954e0e</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Garbage In, Garbage Out. Iedereen knikt als je het zegt. En daarna gaat iedereen gewoon door met wat ze deden.</p><p>In deze aflevering duiken we in datakwaliteit — niet als technisch begrip, maar als fundament. Want slechte data is niet alleen een probleem voor het management dat wil sturen. Het raakt de verpleegkundige die beslissingen neemt op basis van een verkeerd beeld, de planner wiens dag in de soep loopt, en de BI-afdeling die elke maand dezelfde fouten wegwerkt.</p><p>We kijken naar wat datakwaliteit écht betekent (fitness for use, niet lege velden tellen), hoe de declaratiebril in ziekenhuizen een stille kwaliteitsval is, en waarom de BI-afdeling een keuze heeft: poetser of poortwachter?</p><p>En — misschien wel de lastigste vraag — wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk als het misgaat?</p><p>Stop met dweilen in het ETL-proces. Ga naar de kraan.</p><p>Muziek: Royal Flush door Olive Musique (via <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Premiumbeat.com">Premiumbeat.com</a> VJHW3P5AJPAGWNU4)</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/de-onzichtbare-fundering-datakwaliteit</link>
			<itunes:duration>1098</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/VZuwwCjQD/conversions/69a302d23f70f0.62891478-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>De onzichtbare fundering: Datakwaliteit</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>VZuwwCjQD</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>De tirannie van de KPI</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/vEuEEIaqR/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2FvEuEEIaqR%2F69a18233b1c394.20451316.mp3?source=rss" length="22091328" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7d9f941f-721d-57a2-b16c-daee4abcbcfc</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Wat hebben cobra's in India, de oliereserves van Shell, een dame van 101 die geen appelmoes mag én vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog met elkaar te maken? Ze laten allemaal zien hoe data ons voor de gek houdt als we de context vergeten. In deze aflevering leg ik uit waarom sturen op één cijfer leidt tot perverse prikkels en waarom je data moet gebruiken als rookmelder, niet als thermostaat.</p><p>Muziek: Royal Flush door Olive Musique (via <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Premiumbeat.com">Premiumbeat.com</a> VJHW3P5AJPAGWNU4)</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/de-tirannie-van-de-kpi</link>
			<itunes:duration>920</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/vEuEEIaqR/conversions/69a3060aa78ed0.38033495-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>De tirannie van de KPI</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>vEuEEIaqR</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Assumption is the mother of all...&quot;</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nZdu66/KXuXXSzKP/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnZdu66%2Fitems%2FKXuXXSzKP%2F6964c031134f58.47235015.mp3?source=rss" length="16176507" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2d69b4bd-8f8c-5107-8889-9081ad99059a</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Niets staat wederzijds begrip meer in de weg dan de gedachte dat je het antwoord al hebt. Deze aflevering gaat over het gevaar van de aanname en de kracht van de open blik. Wat mis je allemaal omdat je dacht dat je het al wist?</p><p>Muziek: Royal Flush door Olive Musique (via <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Premiumbeat.com">Premiumbeat.com</a> VJHW3P5AJPAGWNU4)</p><br/><p>Deze podcast wordt je aangeboden door <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">InfoReports</a>.</p><p>Organisaties in de publieke en maatschappelijke sector hebben behoefte aan grip. Grip op informatie, processen en financiële middelen. InfoReports is specialist in het leveren van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste personen. Wij werken voor sectoren waar data complex is en impact heeft op mensen. Door informatiestromen te structureren met de tools en expertise van InfoReports krijg je meer en makkelijker inzicht in administratieve, financiële en logistieke processen.</p><p>Wil je reageren op de uitzending of sparren over jouw data-uitdagingen?</p><p>👉 Ga naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.inforeports.nl">www.inforeports.nl</a> of volg ons op <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.linkedin.com/company/inforeports">LinkedIn</a>.</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/data-met-impact/assumption-is-the-mother-of-all</link>
			<itunes:duration>673</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nZdu66/items/KXuXXSzKP/conversions/69a307982913e4.40290884-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>&quot;Assumption is the mother of all...&quot;</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>KXuXXSzKP</springcast:id>
		</item>
	</channel>
</rss>
