<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xsl/style.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:psc="http://podlove.org/simple-chapters" xmlns:spotify="http://www.spotify.com/ns/rss" xmlns:springcast="http://www.springcast.fm/xmlns">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.springcast.app/nG2uXm" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<generator>Springcast Pro Generator</generator>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Jul 2024 13:23:26 +0200</lastBuildDate>
		<title>Kortje Kunst</title>
		<description><![CDATA[<p>In Utrecht staan ruim 400 bijzondere en aansprekende kunstwerken. Je ziet ze op pleinen en in parken in alle wijken. Maar ook in openbare gebouwen als bibliotheken, wijkbureaus en parkeergarages is er veel kunst te zien. Al ruim 70 jaar geeft de gemeente Utrecht kunstenaars opdracht om kunst voor de stad te maken. Hun werken maken de stad extra bijzonder. Elk kunstwerk heeft een eigen verhaal. </p><p>Over de kunstwerken in het stationsgebied, de binnenstad en Leidsche Rijn maakte Luuk Heezen een serie podcasts. In elke aflevering hoor je in tien minuten over de mysteries, gedachten en bijzonderheden achter het kunstwerk waar je langsloopt. In een gesprek met de kunstenaar of andere kenners.<br></p><p>Over de interviewer<br></p><p>Luuk Heezen (1985) is presentator en programmamaker, met een grote liefde voor beeldende kunst. Hij interviewt elke week een kunstenaar in zijn podcast Kunst is Lang, maakt vlogs en reportages voor Museumkaart, modereert gesprekken voor culturele instellingen en maakt radiodocumentaires voor de VPRO op NPO Radio 1. Het is zijn missie om kunst te bespreken mét diepgang, maar zonder ingewikkeld jargon.   
</p><p><br></p>]]></description>
		<language>nl</language>
		<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/conversions/66798494ee1d77.72611776-artwork.jpg"/>
		<image>
			<url>https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/conversions/66798494ee1d77.72611776-artwork.jpg</url>
			<title>Kortje Kunst</title>
			<link/>
		</image>
		<itunes:category text="Arts"/>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:author>Gemeente Utrecht</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Gemeente Utrecht</itunes:name>
			<itunes:email>Kunstinopenbareruimte@utrecht.nl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<podcast:guid>56c4812c-f247-5b65-b719-90d78195356d</podcast:guid>
		<springcast:id>nG2uXm</springcast:id>
		<copyright>Gemeente Utrecht</copyright>
		<item>
			<title>Binnenstad: 1. Celestial Teapot – Lily van der Stokker</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/VZubIOd/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FVZubIOd%2F6679849ad22376.12381489.mp3?source=rss" length="14731804" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/binnenstad-1-celestial-teapot-lily-van-der-stokker</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Binnenstad</p><p>Verwonder je: van hoog tot laag. Wat is het verhaal achter diereusachtige vrolijke theepot boven op de parkeergarage? Waarom loopje over een mozaïek van groenten, kip en lippenstift op hetVredenburg? En waarover filosofeert de Haas op de Neude? Ontrafeldeze mysteries en meer tijdens de podcast-route Binnenstad.</p><p>1. Celestial Teapot – Lily van der Stokker</p><p>Bekend als ‘de theepot’ vormt dit kunstwerk van Lily van derStokker een baken van gezelligheid in het commerciëlewinkelcentrum. Maar dan wel één die door z’n afmetingen een heelindrukwekkende plek opeist.</p><p>Catharijnesingel</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>368</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/VZubIOd/conversions/66798497eb3be3.63703003-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Binnenstad: 1. Celestial Teapot – Lily van der Stokker</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>VZubIOd</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Binnenstad: 2. Muurschildering - Hansje van Halem</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/vEuaIw9/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FvEuaIw9%2F6679849aef0f80.43900388.mp3?source=rss" length="15256936" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/binnenstad-2-muurschildering-hansje-van-halem</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Binnenstad</p><p>Verwonder je: van hoog tot laag. Wat is het verhaal achter diereusachtige vrolijke theepot boven op de parkeergarage? Waarom loopje over een mozaïek van groenten, kip en lippenstift op hetVredenburg? En waarover filosofeert de Haas op de Neude? Ontrafeldeze mysteries en meer tijdens de podcast-route Binnenstad.</p><p>2. Muurschildering - Hansje van Halem<br /></p><p>DezeDeze muurschildering is ontworpen door Hansje van Halem enuitgevoerd door het Utrechtse collectief De Strakke Hand. Dekunstenaar liet zich voor deze muurschildering inspireren door hetdiagonale lijnenspel en kleurenschema van de Grote Zaal vanTivoliVredenburg. Het kunstwerk laat mensen buiten als het waredoor de muur naar binnen kijken.</p><p>Hollandse Poort (zijgevel TivoliVredenburg)</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>381</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/vEuaIw9/conversions/667984982f2278.43329408-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Binnenstad: 2. Muurschildering - Hansje van Halem</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>vEuaIw9</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Binnenstad: 3. Markt Mozaïek - Jennifer Tee</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/5du4IgY/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2F5du4IgY%2F6679849c41e899.94200797.mp3?source=rss" length="15516892" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/binnenstad-3-3-markt-mozaiek-jennifer-tee</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Binnenstad</p><p>Verwonder je: van hoog tot laag. Wat is het verhaal achter diereusachtige vrolijke theepot boven op de parkeergarage? Waarom loopje over een mozaïek van groenten, kip en lippenstift op hetVredenburg? En waarover filosofeert de Haas op de Neude? Ontrafeldeze mysteries en meer tijdens de podcast-route Binnenstad.</p><p>3. Markt Mozaïek - Jennifer Tee<br /></p><p>Figuren van typische marktproducten zoals vis, groente en knopenzijn verweven in de bestrating van het plein. Zij vormen eenmozaïek zoals bekend uit de Romeinse tijd. Om dit kunstwerk vanJennifer Tee te maken zijn 490.000 natuurstenen in 32 verschillendekleuren met de hand gelegd.</p><p>Vredenburg</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p>]]></description>
			<itunes:duration>387</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/5du4IgY/conversions/6679849b0f9376.04439748-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Binnenstad: 3. Markt Mozaïek - Jennifer Tee</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>5du4IgY</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Binnenstad: 4. Thinker on rock - Barry Flanagan</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/p4u9IKp/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2Fp4u9IKp%2F6679849de64668.12576146.mp3?source=rss" length="20969704" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/binnenstad-4-thinker-on-rock-barry-flanagan</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Binnenstad</p><p>Verwonder je: van hoog tot laag. Wat is het verhaal achter diereusachtige vrolijke theepot boven op de parkeergarage? Waarom loopje over een mozaïek van groenten, kip en lippenstift op hetVredenburg? En waarover filosofeert de Haas op de Neude? Ontrafeldeze mysteries en meer tijdens de podcast-route Binnenstad.</p><p>4. Thinker on rock - Barry Flanagan</p><p>Thinker on rock is beter bekend als de Haas. Dit beeld van BarryFlanagan zit in dezelfde houding als het klassieke beeld De Denkervan Auguste Rodin, maar doet ook denken aan comic figuur BugsBunny. Het is één van de bekendste en meest geliefde beelden van deUtrecht.</p><p>Neude</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>524</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/p4u9IKp/conversions/6679849b3ced89.55831194-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Binnenstad: 4. Thinker on rock - Barry Flanagan</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>p4u9IKp</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Binnenstad: 5. Timpaan - Pieter d’Hont</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/BYukIwe/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FBYukIwe%2F6679849d829600.72868815.mp3?source=rss" length="17625772" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/binnenstad-5-timpaan-pieter-dhont</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Binnenstad</p><p>Verwonder je: van hoog tot laag. Wat is het verhaal achter diereusachtige vrolijke theepot boven op de parkeergarage? Waarom loopje over een mozaïek van groenten, kip en lippenstift op hetVredenburg? En waarover filosofeert de Haas op de Neude? Ontrafeldeze mysteries en meer tijdens de podcast-route Binnenstad.</p><p>5. Timpaan - Pieter d’Hont<br /></p><p>Deze beeldengroep symboliseert de functies van hetgemeentebestuur: gerechtigheid, waakzaamheid, gezag, beleid engeloof en behoort tot het vroege werk van ‘stadsbeeldhouwer’ Pieterd’Hont en kwam tussen 1953 en 1957 tot stand.</p><p>Stadhuisbrug</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>440</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/BYukIwe/conversions/6679849b4b8940.39920145-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Binnenstad: 5. Timpaan - Pieter d’Hont</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>2</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>BYukIwe</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Leidsche Rijn: 1. Snip / Weidsheid - Studio Broos</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/oVuKIYY/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FoVuKIYY%2F6679849c8070c3.51385833.mp3?source=rss" length="14182660" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/leidsche-rijn-1-snip-weidsheid-studio-broos</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leidsche Rijn</p><p>Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er eengigantische vogel neergestreken op de parkeergarage? Wat is hetidee achter het paviljoen bij de Vrijstaat, gevormd uit tweegeometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich afbij Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route LeidscheRijn.</p><p>1. Snip / Weidsheid - Studio Broos</p><p>De inspiratiebron voor deze 3 meter hoge nip en een groenkunstwerk op het dak genaamd Weidsheid is het oude landschap vanLeidsche Rijn. Het isontworpen door Pietertje van Splunter en ZegerReyers van Studio Broos. De snip was een veelvoorkomende weidevogelin dit voormalige tuindersgebied.</p><p>Dak Parkeergarage Berlijnplein</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p>]]></description>
			<itunes:duration>354</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/oVuKIYY/conversions/6679849b6f6402.49838310-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Leidsche Rijn: 1. Snip / Weidsheid - Studio Broos</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>3</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>oVuKIYY</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Leidsche Rijn: 2. RAUM, diverse kunstenaars</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/QPubIZd/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FQPubIZd%2F6679849eb3d025.65658314.mp3?source=rss" length="16300936" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/leidsche-rijn-2-raum-diverse-kunstenaars</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leidsche Rijn</p><p>Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er eengigantische vogel neergestreken op de parkeergarage? Wat is hetidee achter het paviljoen bij de Vrijstaat, gevormd uit tweegeometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich afbij Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route LeidscheRijn.</p><p>2. RAUM, diverse kunstenaars<br /></p><p>Op het Berlijnplein vind je RAUM: een stadslab met grootopenbaar plein waar je wisselende kunstinstallaties en cultureleevenementen kunt ervaren.</p><p>Berlijnplein</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p>]]></description>
			<itunes:duration>407</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/QPubIZd/conversions/6679849b8018c4.28526749-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Leidsche Rijn: 2. RAUM, diverse kunstenaars</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>3</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>QPubIZd</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Leidsche Rijn: 3. Het Gebouw, Stanley Brouwn</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/6puYIb1/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2F6puYIb1%2F6679849decaa71.54274233.mp3?source=rss" length="11974600" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/leidsche-rijn-3-het-gebouw-stanley-brouwn</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leidsche Rijn</p><p>Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er eengigantische vogel neergestreken op de parkeergarage? Wat is hetidee achter het paviljoen bij de Vrijstaat, gevormd uit tweegeometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich afbij Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route LeidscheRijn.</p><p>3. Het Gebouw, Stanley Brouwn</p><p>Dit tentoonstellingspaviljoen is ontworpen door kunstenaarStanley Brouwn, nestor van de Nederlandse conceptuele kunst. HetGebouw is uiterst eenvoudig: twee langwerpige witte blokken diekruislings over elkaar liggen. Bertus Mulder, bekend van zijnrestauratie van het Rietveld-Schröderhuis, was de uitvoerendarchitect.</p><p>Hogeweide (De Vrijstaat)</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p>]]></description>
			<itunes:duration>299</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/6puYIb1/conversions/6679849bb96a27.91358389-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Leidsche Rijn: 3. Het Gebouw, Stanley Brouwn</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>3</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>6puYIb1</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Leidsche Rijn: 4. Center I&amp;II - Irina Birger</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/g4u7IV8/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2Fg4u7IV8%2F6679849fcb64d1.59748985.mp3?source=rss" length="19184464" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/leidsche-rijn</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leidsche Rijn</p><p>Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er eengigantische vogel neergestreken op de parkeergarage? Wat is hetidee achter het paviljoen bij de Vrijstaat, gevormd uit tweegeometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich afbij Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route LeidscheRijn.</p><p>4. Center I&amp;II - Irina Birger</p><p>Voor Buurtcentrum Hogeweide maakte Irina Birger het kunstwerkCenter I&amp;II. Het wandkleed en de spiegel laten op een abstractemanier de sociale netwerken zien waar wij allemaal onderdeel vanzijn. Op het wandkleed ‘Center I’ zie je veel draden die naar eencentraal punt toe gaan, of er juist vanaf komen. Op de langwerpigespiegels ‘Center II’ zie je dezelfde 'explosie' aan lijnen diestaan voor sociale netwerken.</p><p>Laurierweg (Buurtcentrum Hoge Weide)</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>479</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/g4u7IV8/conversions/6679849c0cbae7.46923234-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Leidsche Rijn: 4. Center I&amp;II - Irina Birger</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>3</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>g4u7IV8</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Leidsche Rijn: 5. A mon seul Désir, Margot Berkman en Eline Janssens</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/ZduKIj6/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FZduKIj6%2F667984a148fba4.31840249.mp3?source=rss" length="13708684" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/leidsche-rijn-5-a-mon-seul-desir-margot-berkman-en-eline-janssens</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Leidsche Rijn</p><p>Rond het Berlijnplein is alles in beweging. Waarom is er eengigantische vogel neergestreken op de parkeergarage? Wat is hetidee achter het paviljoen bij de Vrijstaat, gevormd uit tweegeometrische witte blokken? En wat voor bijzonders speelt zich afbij Raum? Laat je inspireren tijdens de podcast-route LeidscheRijn.</p><p>5. A mon seul Désir, Margot Berkman en Eline Janssens<br /></p><p>‘A mon seul Désir’ is 1 van de 6 tapijten uit de middeleeuwsetapijtenserie ‘La Dame à la Licorne’. Margot Berkman en ElineJanssens hebben in dit kunstwerk allerlei verwijzingen verwerktnaar voormalig burgemeester Annie Brouwer en haar verlangen kunstin Leidsche Rijn te brengen. Op de 12,5 meter lange betonnen bankzijn bij wijze van rugleuning, witte stalen beelden geplaatst.</p><p>Park Leeuwesteyn</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>342</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/ZduKIj6/conversions/6679849c5ab3d0.70170651-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Leidsche Rijn: 5. A mon seul Désir, Margot Berkman en Eline Janssens</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>3</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>ZduKIj6</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Stationsgebied: 1. Zonder titel (REBUS) - Korrie Besems</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/qXuBIV6/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FqXuBIV6%2F66798499136057.69373146.mp3?source=rss" length="14839565" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/stationsgebied-1-zonder-titel-rebus-korrie-besems</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Stationsgebied</p><p>Waarom krijgen we informatie over de natuur midden op UtrechtCentraal? Wat betekent die bliksemvormige hijskraan op hetWestplein? En is er buitenaards leven geland op De Inktpot? Luisterdeze podcast-route en je kijkt met andere ogen naar hetstationsgebied.</p><p>1. Zonder titel (REBUS) - Korrie Besems</p><p>Dit neon-kunstwerk REBUS van Korrie Besems van 26 meter langbestaat uit letters en figuren die een rebus vormen. Het hangt aande buitenmuur van het Beatrixgebouw aan de Stationszijde.</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>370</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/qXuBIV6/conversions/667984973e9d03.16973613-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Stationsgebied: 1. Zonder titel (REBUS) - Korrie Besems</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>qXuBIV6</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Stationsgebied: 2. Arrivals/Departures - Marcus Coates</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/nG2uXm/edurIOK/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FnG2uXm%2Fitems%2FedurIOK%2F66798499523bb8.16447562.mp3?source=rss" length="15251716" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">https://app.springcast.fm/16593/stationsgebied-2-arrivalsdepartures-marcus-coates</guid>
			<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Stationsgebied</p><p>Waarom krijgen we informatie over de natuur midden op UtrechtCentraal? Wat betekent die bliksemvormige hijskraan op hetWestplein? En is er buitenaards leven geland op De Inktpot? Luisterdeze podcast-route en je kijkt met andere ogen naar hetstationsgebied.</p><p>2. Arrivals/Departures - Marcus Coates<br /></p><p>Boven de voetgangerspassage van het Centraal Station hangt aanhet hoge golvende plafond van staalplaten een kunstwerk van MarcusCoates. Op een ledscherm waarop je reisinformatie verwacht, lees jeelke dag een nieuwtje uit de natuur.</p><p>Hoe werkt het?<br /></p><p>Per gebied zijn er vijf of zes afleveringen. Je kunt deze losbeluisteren of achter elkaar. Voor elk gebied is een route gemaaktzodat je gemakkelijk alle kunstwerken op loopafstand kan ontdekken.De podcast leidt je van het ene naar het volgende werk.</p><p>Boven in deze pagina vind je de link naar de podcast.</p><p><br /></p>]]></description>
			<itunes:duration>381</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/nG2uXm/items/edurIOK/conversions/6679849752cdd4.92125683-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Stationsgebied: 2. Arrivals/Departures - Marcus Coates</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
