<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/xsl/style.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:googleplay="http://www.google.com/schemas/play-podcasts/1.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:podcast="https://podcastindex.org/namespace/1.0" xmlns:psc="http://podlove.org/simple-chapters" xmlns:spotify="http://www.spotify.com/ns/rss" xmlns:springcast="http://www.springcast.fm/xmlns">
	<channel>
		<atom:link href="https://rss.springcast.app/laAuzM" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub"/>
		<generator>Springcast Pro Generator</generator>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 13:29:50 +0200</lastBuildDate>
		<title>Rekencast030</title>
		<description><![CDATA[<p>De Rekenkamer Utrecht doet onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop de gemeente Utrecht haar geld besteedt en wat daarmee wordt bereikt. In iedere aflevering van de Rekencast030 staat een recent verschenen onderzoeksrapport centraal. We bespreken in vogelvlucht wat we hebben onderzocht, hoe we dat hebben gedaan, wat daarvan de uitkomsten zijn en welke aanbevelingen we doen ter verbetering. Heb je vragen over de podcast? Mail die dan naar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href="mailto:rekenkamer@utrecht.nl">rekenkamer@utrecht.nl</a>.</p>]]></description>
		<language>nl</language>
		<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/conversions/678e5a36a2d8a5.52306827-artwork.jpg"/>
		<image>
			<url>https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/conversions/678e5a36a2d8a5.52306827-artwork.jpg</url>
			<title>Rekencast030</title>
			<link>https://springcast.app/rekencast030</link>
		</image>
		<itunes:category text="Government"/>
		<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
		<itunes:author>Rekenkamer Utrecht</itunes:author>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Rekenkamer Utrecht</itunes:name>
			<itunes:email>rekenkamer@utrecht.nl</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:type>episodic</itunes:type>
		<podcast:guid>2c1b6524-97ff-58f7-b884-bdedbe840eb8</podcast:guid>
		<springcast:id>laAuzM</springcast:id>
		<link>https://springcast.app/rekencast030</link>
		<copyright>&#xA9; 2025 Gemeente Utrecht , alle rechten voorbehouden</copyright>
		<item>
			<title>Aflevering 6: Onderbesteding</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/rduM0HKPR/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FrduM0HKPR%2F6a2ffb61635212.49941091.mp3?source=rss" length="27237376" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4d6730ef-e462-5832-ae88-58b2b8024400</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Bij de gemeente Utrecht is al jaren sprake van onderbesteding: er blijft aan het eind van het jaar geld over omdat er minder wordt uitgegeven dan begroot. Dat blijkt ook uit recent onderzoek van de Rekenkamer Utrecht. Hoe ontstaat onderbesteding? Is het een probleem? En wat merken inwoners hiervan?</p> <p>In een nieuwe aflevering van de Rekencast030 gaat Vince van Houten in gesprek met de accountant van Gemeente Utrecht Rein-Aart van Vugt en voorzitter van Rekenkamer Utrecht Paul Venhoeven over de oorzaken en gevolgen van onderbesteding. Ook vertellen Daniëlle Rijnders en Charlotte Passier hoe zij in de Adviescommissie Controle &amp; Financiën proberen grip te houden op onderbesteding, en welke rol de gemeenteraad hierin heeft. Hoe zorg je dat je realistisch(er) begroot?</p> <p>Luisteren dus!</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/aflevering-6-onderbesteding</link>
			<itunes:duration>1663</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/conversions/678e5a36a2d8a5.52306827-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 6: Onderbesteding</itunes:title>
			<itunes:episode>6</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<podcast:chapters url="https://cdn-public.springcast.app/chapters/laAuzM/items/rduM0HKPR/6a32852e4083b6.94016021.json" type="application/json+chapters"/>
			<psc:chapters>
				<psc:chapter start="0" title="Introductie"/>
				<psc:chapter start="1:6" title="Wat is onderbesteding?"/>
				<psc:chapter start="15:28" title="De gemeenteraad en de inwoner"/>
				<psc:chapter start="27:5" title="Afsluiting"/>
			</psc:chapters>
			<springcast:id>rduM0HKPR</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Aflevering 5: Gepraat met de raad</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/oVuEWcoEa/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FoVuEWcoEa%2F6a1ee63a4f5b34.18401445.mp3?source=rss" length="33336807" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2ac08c81-ad60-59f1-9561-060c844d5fc3</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:11:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Raadsleden ontvangen grote hoeveelheden informatie over het functioneren van hun gemeente. Ook rekenkamers dragen hier met uitgebreide rapporten aan bij. Hoe kan je een rekenkamerrapport goed en snel doorgronden? Waar moet je op letten bij conclusies en aanbevelingen? En hoe zet je de inzichten van de rekenkamer effectief in tijdens een debat? Onderzoeker Fleur Bubbert bespreekt dit en nog veel meer met oud raadsleden Bina Chirino en Ruud Maas in de nieuwste aflevering van de Rekencast030.</p> <p>Een praktische aflevering voor nieuwe raads- en commissieleden die rekenkameronderzoek effectief willen benutten. Luisteren dus!</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/aflevering-5-gepraat-met-de-raad</link>
			<itunes:duration>2155</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/conversions/678e5a36a2d8a5.52306827-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 5: Gepraat met de raad</itunes:title>
			<itunes:episode>5</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>oVuEWcoEa</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Aflevering 4: Verantwoord omgaan met algoritmes</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/AXuVNcq09/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FAXuVNcq09%2F696e20649ed1f6.06612539.mp3?source=rss" length="76608848" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">76625a09-a420-510e-8e1f-268a9b4de02c</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:12:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Veel organisaties, waaronder de gemeente Utrecht, maken steeds vaker gebruik van algoritmes. De mogelijkheden van algoritmes zijn immers veelbelovend. Ze kunnen bijdragen aan onder meer efficiëntie, kostenbesparing en het beter bedienen van inwoners. Tegelijkertijd klinken er regelmatig waarschuwingen voor de potentiële risico’s. Denk aan privacyschending, discriminatie en het vergroten van verdeeldheid en kansenongelijkheid. De vraag is dan ook hoe organisaties algoritmes verantwoord kunnen toepassen.&nbsp;&nbsp;</p> <p>In samenwerking met adviesbureau PBLQ onderzocht de Rekenkamer Utrecht in hoeverre de gemeente Utrecht algoritmes op een verantwoorde wijze toepast. Onderzoeker Vince van Houten bespreekt met Gerth Molenaar (Rekenkamer Utrecht), Juliette Mies (PBLQ) en Jinne Samsom (PBLQ) wat de gemeente al goed doet, maar ook wat in de toekomst nog beter kan en moet. Luisteren dus!&nbsp;</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/aflevering-4-verantwoord-omgaan-met-algoritmes</link>
			<itunes:duration>1915</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/items/AXuVNcq09/conversions/696e20643fe101.66218212-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 4: Verantwoord omgaan met algoritmes</itunes:title>
			<itunes:episode>4</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>AXuVNcq09</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Aflevering 3: Gas terugnemen</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/kWupoc2R/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FkWupoc2R%2F68306e2e6ccf98.48411904.mp3?source=rss" length="49343671" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">f11fa48e-57e7-545c-b143-60c916b1cf50</guid>
			<pubDate>Thu, 22 May 2025 15:50:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Jarenlang probeerde de Gemeente Utrecht in samenwerking met onder andere Eneco om van Overvecht-Noord de eerste aardgasvrije wijk van Utrecht te maken. Maar begin 2024 stopte die samenwerking. Overvecht-Noord gaat daardoor voorlopig nog niet van het aardgas af. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Dat is wat de Rekenkamer Utrecht heeft onderzocht. Op basis van het rapport ‘Gas terugnemen’ stelt de Volkskrant dat het project ‘gedoemd was te mislukken’. Maar is dat echt zo? Onderzoeker Vince van Houten bespreekt het rapport met voorzitter Paul Venhoeven, projectleider Johan Snoei en onderzoeker Fleur Bubbert. Ze hebben het over toenemend wantrouwen, een gemeente zonder geld en doorzettingsmacht, en wat in de toekomst nodig is om dit soort projecten wél te laten slagen. Luisteren dus!</p> <p>Het Nieuwsuur-item waarvan audio wordt gebruikt komt uit de uitzending van 29 april 2025. De uitzending is te bekijken via: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" href= "https://npo.nl/start/serie/nieuwsuur/seizoen-2025/nieuwsuur_5070/afspelen"> https://npo.nl/start/serie/nieuwsuur/seizoen-2025/nieuwsuur_5070/afspelen</a></p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/aflevering-3-gas-terugnemen</link>
			<itunes:duration>1233</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://work.springcast.app/storage/laAuzM/items/kWupoc2R/682f2b4ed68b87.99295172.png"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 3: Gas terugnemen</itunes:title>
			<itunes:episode>3</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>kWupoc2R</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Aflevering 2: Wat doet de Rekenkamer eigenlijk?</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/kWupoc6B/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FkWupoc6B%2F680f721376cb17.87341700.mp3?source=rss" length="37383611" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">040000c1-e56b-51c4-9aeb-0cc875f5ecc7</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 14:15:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Veel mensen denken dat er door een rekenkamer vooral wordt gerekend, maar dat klopt niet helemaal. Onderzoeker Vince van Houten gaat daarom in gesprek met voorzitter Paul Venhoeven en onderzoeker Fleur Bubbert over wat een rekenkamer wél doet. Heeft de rekenkamer bijvoorbeeld een opdrachtgever, hoe verloopt een onderzoeksproces en hoe zorg je ervoor dat met onderzoek ook daadwerkelijk positieve verandering wordt gerealiseerd? En oh ja, we gaan ook in op waar het “rekenen” in de naam rekenkamer nou eigenlijk vandaan komt. Kortom, een aflevering die je niet wil missen!</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/wat-doet-de-rekenkamer-eigenlijk</link>
			<itunes:duration>934</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/items/kWupoc6B/conversions/680f7209eda6e9.24939041-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 2: Wat doet de Rekenkamer eigenlijk?</itunes:title>
			<itunes:episode>2</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>kWupoc6B</springcast:id>
		</item>
		<item>
			<title>Aflevering 1: De mens als zwakste schakel</title>
			<enclosure url="https://rss.springcast.app/laAuzM/zRuvLcA9/listen/https%3A%2F%2Fcdn-private.springcast.app%2Faudio%2FlaAuzM%2Fitems%2FzRuvLcA9%2F678e5b03c6a691.46217651.mp3?source=rss" length="30356461" type="audio/mpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">cd6ec4b4-be35-5ebe-90cc-5d6f73bdb777</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>De gemeente Utrecht moet ervoor zorgen dat informatie van haar inwoners en bedrijven goed wordt beschermd. Maar lukt dat ook? Dat is wat de Rekenkamer Utrecht onderzocht. In deze aflevering gaan Vince van Houten (onderzoeker bij de rekenkamer) en Sjoerd Keulen (bestuurslid van de rekenkamer) in gesprek over het rapport “De mens als zwakste schakel”. Ze spreken over wat de Rekenkamer Utrecht doet, het ontfutselen van gevoelige informatie bij medewerkers en het binnensluipen van gemeentelijke gebouwen. En de hamvraag wordt beantwoord: is de informatieveiligheid van de gemeente Utrecht de afgelopen jaren verbeterd?</p>]]></description>
			<link>https://springcast.app/rekencast030/aflevering-1-de-mens-als-zwakste-schakel</link>
			<itunes:duration>758</itunes:duration>
			<itunes:image href="https://cdn-public.springcast.app/artwork/laAuzM/items/zRuvLcA9/conversions/678e5afa4dad95.71257526-artwork.jpg"/>
			<itunes:explicit>false</itunes:explicit>
			<itunes:title>Aflevering 1: De mens als zwakste schakel</itunes:title>
			<itunes:episode>1</itunes:episode>
			<itunes:season>1</itunes:season>
			<itunes:episodeType>full</itunes:episodeType>
			<springcast:id>zRuvLcA9</springcast:id>
		</item>
	</channel>
</rss>
